Percentiles
Grip strength: how do you compare?
Median 49 Men
Dominant-hand grip on a hand dynamometer, young adults. Bell curve around NHANES 2011–2014 averages. Approximate.
Men
| Percentile | Grip strength |
|---|---|
| 5th percentile | 34.2 kg (75 lb) |
| 10th percentile | 37.5 kg (83 lb) |
| 25th percentile | 42.9 kg (95 lb) |
| 50th percentile | 49 kg (108 lb) |
| 75th percentile | 55.1 kg (121 lb) |
| 90th percentile | 60.5 kg (133 lb) |
| 95th percentile | 63.8 kg (141 lb) |
Women
| Percentile | Grip strength |
|---|---|
| 5th percentile | 20.1 kg (44 lb) |
| 10th percentile | 22.3 kg (49 lb) |
| 25th percentile | 26 kg (57 lb) |
| 50th percentile | 30 kg (66 lb) |
| 75th percentile | 34 kg (75 lb) |
| 90th percentile | 37.7 kg (83 lb) |
| 95th percentile | 39.9 kg (88 lb) |
A bell curve fitted to published averages; every value is a modeled estimate.