Percentiles
Countries visited: how do you compare?
Median 4 US adults · approximate
Countries visited outside the US. Rounded from travel surveys; about one in ten adults has never left.
US adults · approximate
| Count | Share with exactly this | Share with fewer |
|---|---|---|
| 0 countries | 11% | 0% |
| 1 countries | 14% | 11% |
| 2 countries | 13% | 25% |
| 3 countries | 11% | 38% |
| 4 countries | 9% | 49% |
| 5 countries | 8% | 58% |
| 6 countries | 6% | 66% |
| 7 countries | 5% | 72% |
| 8 countries | 4% | 77% |
| 9 countries | 3% | 81% |
| 10 countries | 4% | 84% |
| 11 countries | 2% | 88% |
| 12 countries | 2% | 90% |
| 13 countries | 1% | 92% |
| 14 countries | 1% | 93% |
| 15 countries | 1% | 94% |
| 16 countries | 1% | 95% |
| 17 countries | 1% | 96% |
| 18 countries | 1% | 97% |
| 19 countries | 1% | 98% |
| 20+ countries | 0% | 99% |
Survey shares, rounded. The slider on the main page runs past this table up to the record: Cassie De Pecol, 196 countries, the fastest person to visit them all, 2017.